Home Transportschläuche
Transportschläuche
Rechteckprofil PDF Drucken E-Mail

test

Lfd.Nr. WZ-Nr. Art.Nr. Bezeichnung
       
1 80- 124 60 155 090 Vierkantschlauch i. 15,5 x 9 mm/ a. 21,5 x 13,5mm
2 80- 128 60 115 075 Vierkantschlauch i. 11,5 x 7,5 mm/ a. 15,5 x 11,5 mm
3 80- 129 60 115 110 Vierkantschlauch i. 15,5 x 11 mm/ a. 21,5 x 15,5 mm
4 20- 116 60 290 120 Vierkantschlauch i. 29 x 12 mm/ a. 37 X 20 mm
5 20- 117 60 310 190 Vierkantschlauch i. 31 x 19 mm/ a. 39 x 27 mm
6 20- 118 60 115 090 Vierkantschlauch i. 11,5 x 9 mm/ a. 16 x 13,5 mm
7 20- 119 60 260 100 Vierkantschlauch i. 26 x 10 mm/ a. 32 x 16mm
8 20- 120 60 190 120 Vierkantschlauch i. 19 x 12 mm/ a. 25 x 18 mm
9 20- 121 60 145 100 Vierkantschlauch i. 14,5 x 10 mm/ a. 21,3 x 16,8 mm
10 20- 122 60 145 070 Vierkantschlauch i. 14,5 x 9 mm/ a. 21,3 x 14,3 mm
11 20- 123 60 180 095 Vierkantschlauch i. 18 x 9,5 mm/ a. 24,8 x 16,3 mm
12 20- 124 60 190 150 Vierkantschlauch i. 19 x 15 mm/ a. 25,8 x 21,8 mm
13 20- 128 60 101 375 Vierkantschlauch i. 13 x 7,5 mm/ a. 19,8 x 14,3 mm
14 80- 142 60 320 190 Vierkantschlauch i. 19 x 32 mm/ a. 27,8 x 40,8 mm
15 80- 146 60 180 130 Vierkantschlauch i. 13 x 18 mm/ a. 19,8 x 24,8 mm
16   61 190 025 Transportschlauch rund i. 19 mm/ a. 24 mm
17   61 290 030 Transportschlauch rund i. 29 mm/ a. 35 mm
18   61 310 035 Transportschlauch rund i. 31 mm/ a. 38 mm
19   63 320 030 Transpotschlauch - Rohr rund 38 x 32 mm PA

Zuletzt aktualisiert ( Samstag, 18 Oktober 2008 12:56 )
 
Rundschlauch PDF Drucken E-Mail

test

Artikelnummer

Schlauchabmessungen

 

innen/mm

außen/mm

61190025 19 24
61290030 29 35

Zuletzt aktualisiert ( Sonntag, 17 August 2008 14:16 )
 
« StartZurück1NächsteEnde »

Seite 1 von 1
 

Merkliste


    Show Merkliste
    Empty Merkliste