|
Betriebsdaten
| Füllgewicht | 15kg | Füllvolumen
| 15 dm³ | Anschlußspannung
| 230 V ; 50 Hz | Leistungsaufnahme
| 550 VA | Schutzart
| IP 54 | Schalldruckpegel
| < 80 dB (A) | Leergewicht
| 105 kg | Farbe
| RAL : 7001 | Förderrichtung
| links / rechts | | Grundgerät bestehend aus | | | Schwingschalen | Konustopf, Stufentopf, Zylindertopf | | Optionen | - Schwingschale aus Stahl oder Aluminium
- Schwingschalen min. Füllstandskontrolle
- Sensor für Schienenfüllstand
- Bandbunker
- Bunker mit Schwingantrieb
|
|
|
Zuletzt aktualisiert ( Dienstag, 01 Januar 2008 22:56 )
|